Zavlažovací systém

8:32:44
Deň Batéria - Dvere (%) Kontakt 1 - Dvere Kontakt 2 - Dvere Teplota - Dvere (°C) Batéria - Dvere T2 (%) Teplota - Dvere T2 (°C) Hladina - Hladina (%) Teplota - System (°C) Teplota - Teplomer (°C) Vlhkosť - Teplomer (%) Teplota - Test (°C)
25.10.2025 1h 60 0 0 23.7 100 25.1 0 40.78 24.7 56
25.10.2025 2h 60 0 0 23.7 100 25.1 0 40.78 24.7 57
25.10.2025 3h 60 0 0 23.7 100 25.1 0 40.78 24.8 58
25.10.2025 4h 60 0 0 23.7 100 25.1 0 40.78 24.8 58
25.10.2025 5h 60 0 0 23.9 100 25.1 0 40.78 24.9 58
25.10.2025 6h 60 0 0 23.9 100 25.1 0 40.78 24.9 58
25.10.2025 7h 60 0 0 23.9 100 25.1 0 40.78 24.9 58
25.10.2025 8h 60 0 0 23.9 100 25.1 0 40.78 24.9 58
ELKOComputers © 2025